刊登日期: | 2025/5/29 |
發文日期: | 2025/5/12 |
發文文號: | 府環水字第1140023864B號 |
主旨: | 公告本縣建順煉鋼股份有限公司全廠區土地為土壤污染控制場址暨土壤污染管制區,並自公告日起生效。 |
發文機關: | 苗栗縣政府 |
依據: | 土壤及地下水污染整治法(下稱土污法)第2條、第12條第2項、第16條、同法施行細則第10條、場址污染範圍與管制區之劃定及公告作業原則規定暨本府環境保護局「113年度土壤及地下水污染調查及查證計畫-苗栗縣」檢測結果。 |
公告事項: | 一、污染行為人:建順煉鋼股份有限公司。 二、場址名稱:建順煉鋼股份有限公司。 三、場址地號:苗栗縣通霄鎮中山段14、17~19、23~32、34~56、58~110、112~113、115~117、124~125、127~129、131~144、146~147、154~155、157、159、1039、1043地號等122筆土地。 四、污染類型:工廠。 五、場址面積:178,120.14平方公尺。 六、場址現況概述:目前土地為建順煉鋼股份有限公司從事煉鋼製程,為運作中工廠。 七、污染物及污染情形:經本府環境保護局「113年度土壤及地下水污染調查及查證計畫-苗栗縣」調查,土壤檢測最高濃度值:重金屬「鎘」:197mg/kg、重金屬「鉻」:1,220mg/kg、重金屬「銅」:2,010mg/kg、重金屬「鉛」:16,200mg/kg、重金屬「鋅」:124,000mg/kg、「總石油碳氫化合物」:8,180mg/kg,皆超過土壤污染管制標準(「鎘」:20mg/kg、「鉻」:250mg/kg、「銅」:400mg/kg、「鉛」:2,000mg/kg、「鋅」:2,000mg/kg、「總石油碳氫化合物」:1,000mg/kg)。 八、土壤污染管制區: (一)管制目的:為減輕污染危害、避免污染擴大及保障人民健康,特劃定土壤污染管制區。 (二)管制範圍:苗栗縣通霄鎮中山段14、17~19、23~32、34~56、58~110、112~113、115~117、124~125、127~129、131~144、146~147、154~155、157、159、1039、1043地號等122筆土地,如公告附圖。 (三)管制事項:管制區內之管制事項依據土污法第17條規定辦理,並依同法第18條規定,禁止在污染管制區內種植食用作物、畜養家禽、家畜及養殖或採捕食用水產動、植物。另依同法第19條規定,於管制區內從事土壤挖除、回填、暫存、運輸或地下水抽出等工作者,應檢具清理或污染防治計畫書,報請本府核定後,始得實施。 九、自公告之日起,管制區內之土地使用或人為活動予以管制或限制。 |
附件: |
![]() |