| 刊登日期: | 2026/7/31 |
| 發文日期: | 2026/7/14 |
| 發文文號: | 府環水字第1150032920B號 |
| 主旨: | 修正公告立安東化工股份有限公司所屬三義廠為土壤、地下水污染控制場址(下稱控制場址)及土壤、地下水污染管制區(下稱管制區)。 |
| 發文機關: | 苗栗縣政府 |
| 依據: | 土壤及地下水污染整治法(下稱土污法)第12條、第16條、同法施行細則第10條、場址污染範圍與管制區之劃定及公告作業原則(下稱場址劃定原則)規定暨本府環境保護局「113年度土壤及地下水污染調查及查證計畫-苗栗縣」、「114年苗栗縣地下水水質監測作業計畫」調查結果。 |
| 公告事項: | 一、污染行為人名稱:立安東化工股份有限公司三義廠。 二、場址名稱:立安東化工股份有限公司三義廠。 三、場址地號:苗栗縣三義鄉鯉魚段1254、1255地號等2筆土地(土壤部分:苗栗縣三義鄉鯉魚段1254地號土地;地下水部分:苗栗縣三義鄉鯉魚段1254、1255地號等2筆土地),範圍如附件。 四、場址地址:苗栗縣三義鄉鯉魚潭村鯉魚口99號。 五、污染類型:工廠。 六、場址面積:52,325.62平方公尺。(土壤部分:47,546.48平方公尺;地下水部分:52,325.62平方公尺) 七、場址現況概述:目前土地為立安東化工股份有限公司三義廠生產製造中。 八、污染物及污染情形:經本府環境保護局「113年度土壤及地下水污染調查及查證計畫-苗栗縣」調查,土壤檢測結果污染物「二甲苯」(檢出濃度為1,040mg/kg、34.8mg/kg、87mg/kg)超過土壤污染管制標準(「二甲苯」土壤污染管制標準:500mg/kg)及「114年苗栗縣地下水水質監測作業計畫」調查,地下水檢測結果污染物「萘」(檢出濃度為1.96mg/L、2.37mg/L)超過地下水污染管制標準(「萘」地下水污染管制標準:0.40mg/L)。 九、土壤及地下水污染管制區: (一)管制目的:為減輕污染危害、避免污染擴大及保障人民健康,特劃定土壤、地下水污染管制區。 (二)管制範圍:參照場址劃定原則規定,除污染控制場址外,併劃設目前查證可能污染範圍為管制區,為使管制區範圍明確,並避免現地認定之疑義,公告土壤、地下水污染管制區範圍如下: 1、土壤污染管制區範圍:三義鄉鯉魚段1254地號土地。 2、地下水污染管制區範圍:三義鄉鯉魚段1254、1255地號等2筆土地。 3、土壤、地下水污染管制區範圍示意圖如附件。 十、管制事項:管制區內之管制事項依據土污法第17條規定辦理,並依同法第18條規定,禁止在污染管制區內種植食用作物、畜養家禽、家畜及養殖或採捕食用水產動、植物,並禁止抽取、使用管制區地下水。另依同法第19條規定,於管制區內從事土壤挖除、回填、暫存、運輸或地下水抽出等工作者,應檢具清理或污染防治計畫書,報請本府核定後,始得實施。 十一、自公告之日起,管制區內之土地使用或人為活動予以管制或限制。 十二、他重要事項:原本府114年4月28日府環水第1140020663B號公告自即日起予以廢止。 |
| 附件: |
|